宁波工程学院2024年高层次人才(教师)招聘公告
- 企业招聘公告
-
浏览:296次
- 工作城市:宁波市
- 发布时间:2024-08-07 10:21

https://www.gaoxiaojob.com/announcement/detail/179534.html
引进待遇 | ||||||
安家费及购房补贴(含宁波市安家补助和购房补贴) | 平台建设及科研启动费 | 首聘期薪酬 | ||||
文科 | 理科 | 工科 | ||||
学术领军人才 | A1类 | 不低于1000万, 一人一议 | 一人一议 | 年薪,协商确定 | ||
A2类 | 不低于400万, 一人一议 | 一人一议 | ||||
A3类 | 不低于250万, 一人一议 | 一人一议 | ||||
学科带头人 | B类 | 200万 | 50万 | 100万 | 150万 | 年薪或按学校薪酬制度执行 |
学术骨干 | C类 | 150万 | 15万 | 30万 | 50万 | |
优秀博士 | D1类 | 110万 | 7万 | 15万 | 15万 | |
D2类 | 90万 | 5万 | 7万 | 7万 | ||
注:1.以上待遇均为税前,扣税政策按宁波市有关规定执行; 2.宁波市购房补贴申领须符合相关规定,一般为20-60万元,且在购房后申领; 3.C类及以上各类人才的安家费及购房补贴(扣除宁波市购房补贴后)在入职后申领30%,其余部分在购房时一次性发放; 4.入职杭州湾校区者安家费增加10万元,分五年发放,若五年内调离杭州湾将不再发放; 5.B类、C类、D1类若为紧缺学科专业增加安家费20万元,紧缺学科专业名单由学校发布; 6.D类人才符合宁波市博士后出站留甬(来甬)工作补助申报条件的,安家费及购房补贴增加5万元; 7.E类人才在站期间年薪不低于21万且取得业绩可参与学校绩效分配。按《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》考核合格出站人员达到D1类人才引进条件者,学校按D1类人才引进并兑现待遇,享受安家费和博士后留甬工作补贴共计115万; 8.无法全额享受政府补贴人员须相应核减安家费及购房补贴。 |
学院/研究院 | 联系人 | 办公电话 | 邮箱 |
电信学院 | 吴老师 | 0574-87081230 | vison@nbut.edu.cn |
建交学院 | 郭老师 | 0574-87615653 | guohui73@nbut.edu.cn |
机汽学院 | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
材化学院 | 金老师 | 0574-87081240 | jinyanling2008@qq.com |
统计与数据科学学院 | 葛老师 | 0574-87617119 | ssds@nbut.edu.cn |
经管学院 | 许老师 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn |
外语学院 | 冯老师 | 0574-87616092 | 349701149@qq.com |
人艺学院 | 胡老师 | 0574-87616085 | 360904074@qq.com |
机器人学院 | 肇老师 | 0574-87615685 | 32408688@qq.com |
网安学院 | 邬老师 | 0574-87610722 | fengyuwu@nbut.edu.cn |
新能源学院 | 屠老师 | 0574-82351658 | xnyxy@nbut.edu.cn |
马克思主义学院 | 刘老师 | 0574-87610167 | 1258617200@qq.com |
微纳研究院 | 郑老师 | 15268392006 | zhengzhao2007@163.com |
中国—中东欧国家创新合作研究中心 | 裘老师 | 0574-87615002 | comprehensive@CCEEC.TECH |
智能科学交叉研究院 | 戚老师 | 0574-87616017 | qichenlei@nbut.edu.cn |
区域发展与共同富裕研究院 | 许老师 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn |
宁波工程学院-吉利汽车研究院联合招聘岗 | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
学院 | 岗位 | 专业要求 | 招聘人数 | 学历、职称要求 | 备 注 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
电信学院 | 学术领军人才A | 电子科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、光电信息工程、控制科学与工程 | 4 | 博士且正高 | 吴老师 | 0574-87081230 | vison@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 2 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 12 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | |||||
建交学院 | 学术领军人才A | 土木工程、交通运输工程、建筑学一级学科 | 1 | 博士且正高 | 一般要求年龄50周岁以下 | 郭老师 | 0574-87615653 | guohui73@nbut.edu.cn |
学科带头人B | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 8 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | |||||
优秀博士D2 | 建筑学一级学科 | 1 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | ||||
机汽学院 | 学术领军人才A | 力学类(固体力学、流体力学、工程力学等);机械类(机械、机电、自动化、智能制造等); | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
学科带头人B | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 10 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | |||||
材化学院 | 学术领军人才A | 化学工程或材料工程 | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 金老师 | 0574-87081240 | jinyanling2008@qq.com |
学科带头人B | 化学工程、材料工程、色彩化学 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | ||||
学术骨干C | 化学工程与技术、材料工程、安全工程、油气储运工程(紧扣备注的研究方向) | 2 | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | ||||
优秀博士D1 | 化学工程与技术、化学、材料工程。(紧扣研究方向) | 4 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | ||||
优秀博士D2 | 安全工程、油气储运工程(紧扣研究方向) | 3 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | ||||
统计与数据科学学院 | 学术领军人才A | 概率统计、金融工程 | 1 | 博士且正高 | 一般要求年龄45周岁以下 | 葛老师 | 0574-87617119 | ssds@nbut.edu.cn |
学科带头人B | 概率统计、应用数学、计算机科学与技术 | 2 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | ||||
学术骨干C | 统计学类、金融学类、应用数学、数据科学、计算机科学与技术(软件开发) | 3 | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | ||||
优秀博士D1 | 概率统计、应用数学、基础数学、金融学类、数据科学、计算机科学与技术(软件开发)、地理信息系统(空间数据挖掘) | 6 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | ||||
经管学院 | 学术领军人才A |
| 1 | 博士且正高 | 许老师 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄50周岁以下 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般要求年龄45周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 8 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | |||||
外语学院 | 学科带头人B | 英语语言文学 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄50周岁以下;有海外学习或工作经历者优先 | 冯老师 | 0574-87616092 | 349701149@qq.com |
学术骨干C | 1 | 博士 | 一般要求年龄45周岁以下;有海外学习或工作经历者优先 | |||||
优秀博士D1 | 3 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下;有海外学习或工作经历者优先 | |||||
优秀博士D2 | 英语语言文学(翻译、区域与国别方向) | 3 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下;有海外学习或工作经历者优先 | ||||
人文与艺术学院 | 学术领军人才A | 人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向 | 1 | 博士且正高 | 63周岁以下,毕业于“双一流”高校或海外名校。近5年主持国家社科重大基金,历年累计发表高水平论文50篇以上,获得省级哲社成果奖二等奖以上,资政报告获得国家级领导人批示。 | 胡老师 | 0574-87616085 | 360904074@qq.com |
新闻传播学类(计算传播、国际传播、科技传播) | 1 | 博士且正高 | ||||||
学科带头人B | 工业设计类相关专业(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类)和计算机人机交互类相关学科专业 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求45周岁以下 | ||||
人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求50周岁以下。主持国家社科基金或国家自科基金面上项目且发表高水平论文10篇以上。业绩突出的年龄可适当放宽。 | |||||
新闻传播学类(计算传播、国际传播、科技传播) | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求45周岁以下,有行业经历者优先。 | |||||
学术骨干C | 工业设计类相关专业(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类)和计算机人机交互类相关学科专业 | 1 | 博士 | 一般年龄要求40周岁以下 | ||||
人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向 | 1 | 博士 | 一般年龄要求45周岁以下。主持国家级项目1项或省部级项目2项且发表高水平论文5篇以上。业绩突出的年龄可适当放宽。 | |||||
现当代文学、文艺学、写作学或秘书学相关方向 | 1 | 博士 | 一般年龄要求45周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 工业设计类相关专业(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类)和计算机人机交互类相关学科专业 | 1 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下。未来授课课程:产品结构设计、设计工程基础、交互设计、智能产品设计、智能硬件等 | ||||
人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向 | 3 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下。发表高水平论文2篇以上。业绩突出的年龄可适当放宽。 | |||||
新闻传播学类(计算传播、国际传播、科技传播)、计算机类 | 3 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下 | |||||
现当代文学、文艺学、写作学或秘书学相关方向 | 2 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下 | |||||
优秀博士D2 | 工业设计类相关专业(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类)和计算机人机交互类相关学科专业 | 1 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下,未来授课课程:产品结构设计、设计工程基础、交互设计、智能产品设计、智能硬件等 | ||||
机器人学院 | 学术领军人才A | 机械、控制、智能、机器人技术领域 | 1 | 博士且正高 | 肇老师 | 0574-87615685 | 32408688@qq.com | |
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般年龄要求40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 控制、机械、自动化、工业设计、人工智能、计算机 | 5 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下;有上市公司技术研发工作经历博士优先。 | ||||
网安学院 | 学术领军人才A | 计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、信息与通信工程、控制科学与工程 | 1 | 博士且正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 邬老师 | 0574-87610722 | fengyuwu@nbut.edu.cn |
学科带头人B | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求45周岁以下 | |||||
学术骨干C | 2 | 博士 | 一般年龄要求40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 7 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下 | |||||
新能源学院 | 学术领军人才A | 专业要求:电气工程、自动化、化学、材料等相关专业。 | 3 | 博士且正高 | 屠老师 | 0574-82351658 | xnyxy@nbut.edu.cn | |
学科带头人B | 5 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求45周岁以下 | |||||
学术骨干C | 10 | 博士 | 一般年龄要求40周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 30 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下 | |||||
马克思主义学院 | 学科带头人B | 马克思主义理论及哲学社会科学相关专业 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄50周岁以下;中共党员或预备党员。 | 刘老师 | 0574-87610167 | 1258617200@qq.com |
学术骨干C | 1 | 博士 | 一般要求年龄45周岁以下;中共党员或预备党员。 | |||||
优秀博士D1 | 1 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下;中共党员或预备党员。 | |||||
优秀博士D2 | 5 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下;中共党员或预备党员。 | |||||
微纳研究院 | 学术领军人才A | 材料科学与工程、物理学、化学 | 1 | 博士且正高 | 一般年龄要求50周岁以下;国家级人才 | 郑老师 | 15268392006 | zhengzhao2007@163.com |
学科带头人B | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年龄要求45周岁以下;主持过国家基金;省级及以上人才 | |||||
学术骨干C | 1 | 博士 | 一般年龄要求40周岁以下;主持过国家基金 | |||||
优秀博士D1 | 3 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下;至少两篇中科院一区top论文 | |||||
中国—中东欧国家创新合作研究中心 | 学术骨干C | 公共管理、管理科学与工程、情报学、国际经济与贸易、技术经济学等相关专业 | 1 | 博士 | 一般年龄要求45周岁以下 | 裘老师 | 0574-87615002 | comprehensive@CCEEC.TECH |
优秀博士D1 | 3 | 博士 | 一般年龄要求35周岁以下 | |||||
智能科学交叉研究院 | 学术领军人才A | 控制科学与工程、智能科学与技术、计算机科学与技术、电气工程、电子科学与技术、仪器科学与技术、人工智能、生物医学等相关专业背景。 | 1 | 博士且正高 | 具有前瞻性、创新性和战略性眼光的领军人才,国家级人才计划入选者、或省级重点人才计划入选者,或海内外知名学府的正式教职,或极具成长为国家级人才潜力的拔尖人才,以及相当于上述水平人才。 | 戚老师 | 0574-87616017 | qichenlei@nbut.edu.cn |
学科带头人B | 2 | 博士且副高及以上 | 具有良好的学术创新潜力与国际视野,优秀的资源开拓能力,已在本领域形成研究特色并取得一定成果,取得业界认可的学术成绩。年龄一般不超过45周岁。 | |||||
学术骨干C | 5 | 博士 | 未来在国际知名学者的指导下开展科学研究工作,具备独立的学术科研能力,良好的国际视野与较好的英语交流能力,熟练的英文学术写作能力,已在相关领域发表多篇高水平论文。一般年龄要求40周岁以下。 | |||||
优秀博士D1 | 8 | 博士 | 具有良好的学术潜力,良好的团队协作能力与执行力。一般年龄要求35周岁以下。 | |||||
区域发展与共同富裕研究院 | 学科带头人B | 经济学类 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄50周岁以下 | 许老师 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn |
学术骨干C | 1 | 博士 | 一般要求年龄45周岁以下 | |||||
优秀博士D1 | 3 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | |||||
宁波工程学院-吉利汽车研究院联合招聘岗 | 学科带头人B | 工业App(软件工程)、AI大数据,数字孪生、数据中心与云计算、汽车电子(智能驾驶)等 | 10 | 博士且副高及以上 | 一般要求年龄45周岁以下 | 丁老师 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
学术骨干C | 博士 | 一般要求年龄40周岁以下 | ||||||
优秀博士D1 | 博士 | 一般要求年龄35周岁以下 | ||||||
共计 | 229 |
https://www.gaoxiaojob.com/announcement/detail/70474.html